Dane ogólne: | |
Typ urządzenia | UFS.B2.01 |
Wersja wykonania | UFS.B2.01-100FW/24V.w.K2 |
Oznaczenie dokumentacyjne | UFS.B2.01-00.00.00.00.00-K2 |
Rodzaj działania | filtrowentylacyjno-wentylacyjne |
Docelowy okres eksploatacji | 20 lat |
Remont główny (RG) | Po 10 latach |
Kompletacja | - zespół filtrowentylacyjny; - pulpit sterująco-kontrolny PSK.B2-K2; - dokumentacja użytkowania DU |
Zastosowany filtropochłaniacz | FPT-200M/P |
Masa całkowita (bez opakowania) | do 75 kg |
Warunki zasilania elektrycznego: | |
Instalacja elektryczna obiektu | prądu stałego, z ujemnym biegunem na masie |
Nominalne napięcie zasilania |
27,6 VDC ±0,5 V
|
Moc znamionowa | 110 W |
Prąd znamionowy | 4 A |
Sterowanie | zdalne z pulpitu PSK.B2-K2 |
Parametry użytkowe: | |
Wydatek nominalny powietrza przy filtrowentylacji | 100 ±10% m³/h |
Wydatek nominalny powietrza przy wentylacji | 150 ±10% m³/h |
Kubatura chronionej przestrzeni | do 20 m³ |
Ilość wymian powietrza w chronionej przestrzeni | do 6 wymian na godzinę |
Sposób regulacji wydatku powietrza | ręcznie, pokrętłem na pulpicie |
Nadciśnienie nominalne powietrza | 200 Pa |
Rejestracja czasu pracy (h, co min.) | - pracy całkowitej; - pracy w reżimie filtrowentylacji |
Parametry pracy: | |
Natężenie hałasu (w odległości 1 m) | mniej niż 60 dB |
Zakres temperatur pracy | 243 - 323K (od –30 do +50°C) |
Zakres temperatury granicznej | 233 - 333K (od –40 do +60°C) |